Расписание рейса EL 102 Ellinair
- Авиабилеты
- Страны (Направления)
- Греция
- Салоники
- Расписание (Makedonia)
Авиакомпания:
Ellinair Рейс:
EL 102
Расписание |
Вылет | Откуда | Прилет | Куда | В пути | Дни недели | Навигация |
17:00 | Makedonia | 17:55 | Athens Int E Venizelos | 00:55 | вс | 21 октября 2018 |
19:15 | Makedonia | 20:10 | Athens Int E Venizelos | 00:55 | сб | 20 октября 2018 |
17:40 | Makedonia | 18:35 | Athens Int E Venizelos | 00:55 | пт | 10 августа 2018 - 26 октября 2018 |
17:20 | Makedonia | 18:15 | Athens Int E Venizelos | 00:55 | чт | 25 октября 2018 |
19:15 | Makedonia | 20:10 | Athens Int E Venizelos | 00:55 | ср | 24 октября 2018 |
20:20 | Makedonia | 21:15 | Athens Int E Venizelos | 00:55 | вт | 16 октября 2018 - 23 октября 2018 |
19:20 | Makedonia | 20:15 | Athens Int E Venizelos | 00:55 | пн | 22 октября 2018 |
Дополнительная информация
Авиаперелеты по маршруту Салоники - Афины осуществляются авиакомпанией Ellinair 7 раз(а) в неделю, по (пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс).
Время в пути авиарейса EL 102 составляет 00:55.
Расстояние между городами Салониками,Греция и Афиной,Греция - 503.22 км. километров.
По маршруту летает авиалайнер Airbus A320.
Хотите узнать цены на билеты Салоники - Афины?
Самолет Airbus A320
Тип: | пассажирский |
Производитель(англ): | Airbus |
Производитель(рус): | Аэробус |
Международный код: | 320 |
Длина: | 37 м |
Размах крыльев: | 34 м |
Ширина фюзеляжа: | 4 м |
Высота кила: | 5 м |
Площадь крыла: | 122 м2 |
Максимальная ширина пассажирского салона: | 3 м |
Экипаж: | 2 чел |
Количество пассажиров: | 180 чел |
Максимальная взлетная масса: | 77000 кг |
Масса пустого снаряжения: | 42100 кг |
Масса самолета без топлива: | 62000 кг |
Грузоподъемность: | 18600 кг |
Объём топливных баков: | 29840 л |
Крейсерская скорость: | 840 км\ч |
Минимальная скорость в полете: | ---------- |
Максимальная скорость: | 890 км\ч |
Дальность полета: | 5550 км |
Мощность двигателлей: | 2 x 11300-12000 кгс |
Дата начала продаж: | 1988 |
Схема Airbus A320
Общий вид Airbus A320
Дополнительно:
Airbus A320 разработан европейским самолетостроительным концерном Airbus в середине 1980-х годов. В конструкцию лайнера было заложено множество технических новинок. A320 стал первым в мире пассажирским самолетом с электродистанционной системой управления (кабина экипажа оснащена боковыми рукоятками управления вместо привычных штурвалов). Также в конструкции самолета впервые были широко применены композитные материалы.